| Student’s Name | Course | Year | GWA | ||
| 1 | IGOT | PERLITA TATOY | BEED | 1st Year | 1.2 |
| 2 | TOMAGAN | SHARMAINE YCONG | BSAM | 2nd Year | 1.5 |
| 3 | GALLANO | DAXEL HERTZ SABANDAL | BSAT | 1st Year | 1.5 |
| 4 | ZIALCITA | KARL JOSEPH LUMAYAG | BSAE | 1st Year | 1.5 |
| 5 | LATOJA | CHERISSA YAPE | BSAVT | 3rd Year | 1.5 |
| 6 | CASUCO | MARY JANE ABELLANA | BSTTM | 2nd Year | 1.5 |
| 7 | BEDUYA | JASPER SHAINE PALICTE | BSAVT | 2nd Year | 1.5 |
| 8 | ANGANA | CATHARD VAL ESCRIBANO | BSAVT | 2nd Year | 1.5 |
| 9 | MONTOLO | CLAUDINE MAE INTONG | BSTTM | 2nd Year | 1.5 |
| 10 | CARTALABA | QUENCY KAENE PACALDO | ATTM | 2nd Year | 1.5 |
| 11 | MEODE | ROIEN YVONNE TOLIBAS | BSAM | 2nd Year | 1.5 |
| 12 | ENRIQUEZ | MARJORIE MAY VALENCIA | BSAM | 3rd Year | 1.5 |
| 13 | TAGHOY | REYMAR ABASTILLAS | BSAMT | 2nd Year | 1.5 |
| 14 | GORNEZ | FRANCES BIANCA ALMAGRO | BSAVT | 2nd Year | 1.5 |
| 15 | LIMPIADO | PEARL-ANN | BSAM | 2nd Year | 1.5 |
| 16 | ABUCAY | FABRIENE ANNE QUINAPONDAN | BSAM | 1st Year | 1.5 |
| 17 | ABELGAS | PAOLO AUXTERO | BSAVT | 2nd Year | 1.5 |
| 18 | CELIZ | JAICA MOÑIQUE ZERRUDO | BSTTM | 2nd Year | 1.6 |
| 19 | LEOPOLDO | JOYRA CHRISTILE LIM | BSAT | 1st Year | 1.6 |
| 20 | BATIANCILA | KANE JORDA | BSAVT | 2nd Year | 1.6 |
| 21 | TORRES | ENRICO LIM | BSAVT | 2nd Year | 1.6 |
| 22 | SANCHEZ | VINCEE ESTEPHANIE SUPREMO | BSAM | 3rd Year | 1.6 |
| 23 | ELPA | GREGORY ARNOLD DACILLO | BSAMT | 2nd Year | 1.6 |
| 24 | VALMORIA | FLORDELINA CRIS MARPE | BSAM | 1st Year | 1.6 |
| 25 | MADAJE | HEATHER DIANE AMPOLOQUIO | BSAM | 3rd Year | 1.6 |
| 26 | MANLUNAS | ALLAN JASON VILLAMOR | BSAT | 1st Year | 1.6 |
| 27 | TOQUERO | ANGELICA APURADO | BSAE | 1st Year | 1.6 |
| 28 | CATARINEN | JESSA MONIC BERCEDE | BSAM | 3rd Year | 1.6 |
| 29 | PODADERA | MELGERIE MAGBUNUA | BSAE | 1st Year | 1.6 |
| 30 | MENDOZA | MICHELLE RAE JOSE | BSAE | 2nd Year | 1.6 |
| 31 | DUNGOG | MA. TERESA SANG-AN | BSAM | 2nd Year | 1.6 |
| 32 | GALAY | GLECE REMINA CALLENO | BSAM | 2nd Year | 1.6 |
| 33 | LAGANSOA | PAULINE JOY BAYLON | BSAT | 2nd Year | 1.6 |
| 34 | SALINAS | MIKEE NOMBRADO | BSAM | 3rd Year | 1.6 |
| 35 | MAPAIT | PEJIE ORTEGA | BSAVT | 2nd Year | 1.6 |
| 36 | IGNACIO | DAN CLYDE LARANJO | BSAMT | 2nd Year | 1.6 |
| 37 | OLOWE | ABDULRASHEED BABATUNDE | BSAMT | 2nd Year | 1.6 |
| 38 | DURANO | JEANETTE ENRIQUEZ | BSAM | 2nd Year | 1.7 |
| 39 | SOLIJON | SYMON KENT BUHAY | BSAT | 2nd Year | 1.7 |
| 40 | SITOY | JENEVETH INOC | BSAM | 2nd Year | 1.7 |
| 41 | BATICAN | CHARITY ANN CAÑETE | BSAM | 3rd Year | 1.7 |
| 42 | DESUYO | SHARMAINE GRACE JARINA | BSAM | 3rd Year | 1.7 |
| 43 | VILLARIN | MARIA SHENA LOCAYLOCAY | BSTTM | 4th Year | 1.7 |
| 44 | TAMPUS | SHARA LEE SANCHEZ | BSTTM | 2nd Year | 1.7 |
| 45 | CALZADA | ALICE AGNES MONTECILLO | ATTM | 2nd Year | 1.7 |
| 46 | ALOWA | ALLIENE ORBISO | BSHRM | 1st Year | 1.7 |
| 47 | ZAMORA | AXEL JOSEPH MONTOYA | BSAMT | 3rd Year | 1.7 |








